Imperdibles acero
Imperdibles acero
Imperdibles acero jabalí
Tamaños | Cantidad |
0 (27 mm) | Caja 2 gruesas |
1 (34 mm) | Caja 1 gruesa |
2 (38 mm) | Caja 1 gruesa |
3 (45 mm) | Caja 1 gruesa |
Surtido | Caja 2 gruesas |
00 – 0 – 1 – 2 (00 = 23 mm |
Imperdibles acero niquelado
En cajetillas colgables | |||
85401 | 00 | 22 mm | Cajetilla de 144 * |
85402 | 0 | 27 mm | Cajetilla de 144 * |
85403 | 1 | 32 mm | Cajetilla de 144 * |
85404 | 2 | 38 mm | Cajetilla de 144 * |
85405 | 3 | 44 mm | Cajetilla de 144 * |
85406 | 4 | 51 mm | Cajetilla de 72 * |
85407 | 5 | 57 mm | Cajetilla de 72* |
85410 | 8 | 78 mm | Cajetilla de 48 |
85408 | surt. 0/3 | Cajetilla de 144 * | |
85409 | surt. 00/2 | Cajetilla de 144 * | |
Tallas 00, 0, 1, 2, 3, 4, y 5 y surtidos 0/3 y 00/2 en mazos de 12 imperdibles |